Denní nabídka
Cena menu je: 95 Kč
Den v týdnu | Datum | Č. | Množství | Název jídla |
Pondělí | 19.4. | I | 0,2 l | Hovězí vývar s nudlemi ( 12,9,1, ) |
100g | Kuřecí medailonky na chilli a medu, vařené brambory ( 12,1,) | |||
II | 0,2 l | Kulajda ( 1, 12,3,7, ) | ||
100g | Hovězí maso na žampiónech, dušená rýže ( 12,1, ) | |||
III | 0,2 l | Kulajda ( 1, 12,3,7, ) | ||
260g | Rizoto z vepřového masa, okurek ( 12, 7, ) | |||
Úterý | 20.4. | I | 0,2 l | Slepičí vývar s drobením ( 12,1,9, 3,) |
100g | Kuřecí plátek na bylinkovém másle s kukuřicí, šť.bram. ( 12,) | |||
II | 0,2 l | Čočková ( 1,12,) | ||
100g | Vepřový závitek na smetaně, houskový knedlík ( 1, 12, 7,3,) | |||
III | 0,2 l | Čočková ( 1,12,) | ||
260g | Halušky s uzeným masem a se zelím ( 12, 1,) | |||
Středa | 21.4. | I | 0,2 l | Hovězí vývar s rýží a hráškem ( 9,12, ) |
100 g | Stehenní kuřecí řízek, bramborová kaše ( 12,1,7, 3, ) | |||
II | 0,2 l | Gulášová ( 1, 12, ) | ||
100g | Pečené koleno, zelí, bramborový knedlík ( 12,1,3, ) | |||
III | 0,2 l | Gulášová ( 1, 12, ) | ||
260g | Flíčky zapečené kuřecím masem a špenátem, obloha ( 12,7, 3,) | |||
Čtvrtek | 22.4. | I | 0,2 l | Uzený vývar s bramborem a vejcem ( 12, 3, ) |
100g | Marinovaný kuřecí plátek, americké brambory, tatarka ( 12,1, 7,3,) | |||
II | 0,2 l | Zelná ( 1, 12, 7,) | ||
100g | Masové knedlíčky v rajské omáčce, těstoviny ( 1, 12, 3,9,) | |||
III | 0,2 l | Zelná ( 1, 12, 7,) | ||
100g | Fazole na kyselo s uzeným masem, chléb, okurek ( 12, 1,) | |||
Pátek | 23.4. | I | 0,2 l | Hovězí vývar s masovými knedlíčky ( 12,9,1,3, ) |
100g | Smažený vepřový řízek, bramborový salát ( bram.kaše) ( 1,12,3,7,10,) | |||
II | 0,2 l | Pórková s vejcem ( 12,1,3,) | ||
100g | Králičí hřbet na česneku, bramborový knedlík, špenát ( 12,1,3, ) | |||
III | 0,2 l | Pórková s vejcem ( 12,1,3,) | ||
260g | Zeleninový salát se šunkou a sýrem ( 7, 12, 1, ) | |||
Hlavní jídla
100g
Dle denní nabídky95,-
Seznam alergenů k uvedeným číslům najdete zde: Seznam alergenů