Denní nabídka
Cena menu je: 95 Kč
Den v týdnu | Datum | Č. | Množství | Název jídla |
Pondělí | 1.3. | I | 0,2 l | Hovězí vývar s drobením ( 12,9,1,3, ) |
100g | Kuřecí stehenní řízek smažený, bramborová kaše ( 12,1,7,3,) | |||
II | 0,2 l | Hrstková ( 1, 12, ) | ||
100g | Vepřová plec na paprice, těstoviny ( 12,1,7,3, ) | |||
III | 0,2 l | Hrstková ( 1, 12, ) | ||
260g | Italské špagety s kuřecím masem ( 12, 7, 1,3,) | |||
Úterý | 2.3. | I | 0,2 l | Slepičí vývar s nudlemi ( 12, 9, 1,) |
160g | Kuřecí směs se zeleninou, bramboráčky ( 12,1,7,3,) | |||
II | 0,2 l | Zeleninová ( 1,12,7,) | ||
100g | Hovězí vařené přední, křenová omáčka, houskový knedlík ( 1, 12, 7, 3, ) | |||
III | 0,2 l | Zeleninová ( 1,12,7,) | ||
260g | Zapečené flíčky s uzeným masem, okurek ( 12, 7,3,) | |||
Středa | 3.3. | I | 0,2 l | Hovězí vývar s masovou rýží ( 1,9,12, 3,) |
100 g | Kuřecí „ KFC „ hranolky, tatarská omáčka ( 12,1, 7,) | |||
II | 0,2 l | Krkonošská cibulačka ( 3,9, 12, ) | ||
100g | Plněný paprikový lusk s rajskou omáčkou, rýže ( 12,1,3,9, ) | |||
III | 0,2 l | Krkonošská cibulačka ( 3,9, 12, ) | ||
260g | Cmunda po Kaplicku ( 12,7, 1,3,) | |||
Čtvrtek | 4.3. | I | 0,2 l | Uzený vývar s kroupami ( 12, 9, ) |
100g | Kuřecí plátek s kukuřicí a bylinkovým máslem, šť.bram ( 12, ) | |||
II | 0,2 l | Gulášová ( 1, 12,) | ||
100g | Pečené koleno, bramborový knedlík, zelí ( 1, 12, 3,) | |||
III | 0,2 l | Gulášová ( 1, 12,) | ||
100g | Čočka na kyselo se sázeným vejcem, chléb, okurek ( 12, 1,3,) | |||
Pátek | 5.3. | I | 0,2 l | Hovězí vývar s masovými knedlíčky ( 12,9,1,3, ) |
100g | Smažený vepřový řízek, bramborový salát ( bram.kaše) ( 1,12,3,7,10,) | |||
II | 0,2 l | Podkrkonošské kyselo ( 12,1,3,7,) | ||
100g | Vepřový guláš, houskový knedlík ( 12,1,3,7, ) | |||
III | 0,2 l | Podkrkonošské kyselo ( 12,1,3,7,) | ||
260g | Zeleninový salát „ Ceasar „ ( 7, 12, ) | |||
Hlavní jídla
100g
Dle denní nabídky95,-
Seznam alergenů k uvedeným číslům najdete zde: Seznam alergenů