Denní nabídka
Cena menu je: 120 Kč
Den v týdnu | Datum | Č. | Množství | Název jídla |
Pondělí | 30.1. | I | 0,2 l | Hovězí vývar s drobením ( 12,9,1,3,) |
100g | Smažený karbenátek, bramborová kaše, okurek ( 12,1,3,7,) | |||
II | 0,2 l | Hrachová s párkem ( 12, 1, ) | ||
100g | Vepřová plec pečená, bramborový knedlík, zelí ( 12,1, ) | |||
III | ||||
Úterý | 31.1. | I | 0,2 l | Slepičí vývar s nudlemi ( 12,1, 9, ) |
100g | Kuřecí nugetky v sýrovém těstíčku, hranolky, tatarka ( 12,1,3,7, ) | |||
II | 0,2 l | Zelná ( 1,12,7,) | ||
260g | Čočka na kyselo s uzeným masem, okurek, chléb ( 12,,1,) | |||
III | ||||
Středa | 1.2. | I | 0,2 l | Hovězí vývar s celestýnskými nudlemi ( 12, 9,1,7,) |
100 g | Marinovaná krkovička, šťouchané brambory ( 12,1,10, ) | |||
II | 0,2 l | Krémová česnečka s krutony ( 1,7,12, ) | ||
100g | Znojemská hovězí pečeně, dušená rýže ( 1, 12,) | |||
III | ||||
Čtvrtek | 2.2. | I | 0,2 l | Hovězí vývar se zeleninovým svitkem ( 12,9,1,3, ) |
100g | Kuřecí směs v bramboráku, zeleninová obloha ( 1,12,7,3,) | |||
II | 0,2 l | Bramboračka ( 12,1,) | ||
100g | Segedínský guláš, houskový knedlík ( 12,1,7,3, ) | |||
III | ||||
Pátek | 3.2. | I | 0,2 l | Hovězí vývar s játrovými knedlíčky ( 12,9,1,3, ) |
100g | Smažený vepřový řízek, bramborový salát ( bram.kaše) ( 1,12,3,7,10,) | |||
II | 0,2 l | Špenátová ( 12,1,3,7,) | ||
260g | Zeleninový salát se smaženým sýrem ( 12,1,7,3,) | |||
III | ||||
Hlavní jídla
100g
Dle denní nabídky120,-
Seznam alergenů k uvedeným číslům najdete zde: Seznam alergenů